IP видеокамера Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS 8МП PanoVu - це передове рішення для відеоспостереження, яке забезпечує високоякісне відеоспостереження з широкого кута огляду завдяки фокусній відстані 2.8 мм. Камера ідеально підходить для використання у складних погодних умовах та потенційно агресивних середовищах.
Виділяється завдяки своїй здатності витримувати екстремальні погодні умови та механічні пошкодження, що робить її надійним рішенням для зовнішнього монтажу. Широкий кут огляду дозволяє охопити велику територію без «сліпих» зон.
Камера використовується для забезпечення безпеки комерційних об'єктів, складських приміщень, а також зовнішніх територій, таких як парковки та інші відкриті простори. Її стійкість до вандалізму також робить її ідеальним рішенням для установки у місцях з високим ризиком.
Обираючи IP видеокамеру Hikvision DS-2CD6D82G0-IHS 8МП (2.8мм) PanoVu, ви отримуєте не лише високу якість зображення, а й надійний захист вашої території у будь-яких умовах. Завдяки її універсальності і міцності, це рішення є оптимальним для використання в широкому діапазоні прикладних сценаріїв.
| Характеристики відеоспостереження | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| WDR | 120 дБ | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI – не аналітика) | 10 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/вих | |
| Апертура | F2.0 | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон, 1 вх/вих | |
| Відео компресія | H.265/H.264/MJPEG | |
| Вага | 770 г | |
| Вага брутто | 1.08 кг | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує | |
| Виявлення об'єкта (DORI – не аналітика) | 105 м | |
| Виявлення розфокусування об'єктива | Поддерживает | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід та вихід з регіону | Поддерживает | |
| Дальність підсвічування | 10 м | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Залишені/зниклі предмети | Поддерживает | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Кількість у ящику | 1 шт | |
| Кути огляду | Г: 103°, В: 53°, Д: 124° | |
| Мін. чутливість | колір: 0,056 люкс (F2.0, AGC ON), 0 люкс з ІЧ | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/2.5" Progressive Scan CMOS | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | FTP/NAS (NFS, SMB/CIFS)/micro SD 256 Гб | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Потужність споживання | 11 Вт | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Регулювання по осях | Панорама: -90 - 90°; Нахил: 0 - 60°; Обертання: 0 - 355° | |
| Робоча температура | -40° - +60° | |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 170 x 130 x 230 мм | |
| Розміри | 164.3 × 84.6 × 67.4 мм | |
| Розпізнавання об'єкта (DORI – не аналітика) | 21 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI – не аналітика) | 41 м | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |
| Термін гарантії | 36 мес. | |
| Тригери тривоги | виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, вихід з регіону, виявлення залишеного без нагляду багажу, видалення предметів, зміни сцени, виключень звуку (тільки для каналу 1), виявлення руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виклю | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 12.5 к/с | |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 640 × 480, 704 × 576 - 12.5 к/с | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с | |
| Характеристики | ||
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Ми пропонуємо безкоштовну доставку. Платіть тільки за покупку, а всі витрати на доставку ми візьмемо на себе. * Акція діє тільки при покупці на суму від 3000 грн.
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!