Сучасна технологія та високоякісне зображення роблять IP видеокамеру Dahua DH-IPC-HDW2849TM-S-IL-BE надійним рішенням для безпеки як вдома, так і в офісі.
Завдяки унікальній комбінації високої ступені захисту і ефективної підсвітки, цей пристрій ідеально підходить для використання у різних погодних умовах. А широкий кут огляду робить цю камеру ідеальним вибором для забезпечення безпеки великих територій.
Відеокамера Dahua підходить для встановлення як всередині, так і ззовні приміщень завдяки високому ступеню захисту від зовнішніх факторів. Це робить її чудовим вибором для забезпечення безпеки у житлових комплексах, комерційних будівлях, а також на виробничих об'єктах та у місцях масового скупчення людей.
Обираючи IP камеру Dahua, варто робити це через її універсальність, надійність та простоту у використанні. Це рішення, яке забезпечить чітке відео в будь-яких умовах і в будь-який час доби, заслуговує вашої уваги.
| Характеристики відеоспостереження | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/256Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI – не аналітика) | 8 м | |
| Апертура | F1.6 | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Вага | 480 г | |
| Вага брутто | 0.66 кг | |
| Виявлення об'єкта (DORI – не аналітика) | 84 м | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Живлення | 12 В DC | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 58°; Д: 132° | |
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0008 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/2.7" CMOS | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Потужність споживання | 2.6-6 Вт | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 78°, поворот: від 0° - 360° | |
| Робоча температура | -40 °C - +55 ° | |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 120 x 140 мм | |
| Розміри | 99 × Φ122 мм | |
| Розпізнавання об'єкта (DORI – не аналітика) | 17 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI – не аналітика) | 33 м | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виключення безпеки | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25 к/с | |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Характеристики | ||
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Ми пропонуємо безкоштовну доставку. Платіть тільки за покупку, а всі витрати на доставку ми візьмемо на себе. * Акція діє тільки при покупці на суму від 3000 грн.
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!