Відеокамера Dahua DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A — це сучасне рішення для створення систем відеоспостереження високої роздільної здатності. Модель оснащена матрицею на 5 мегапікселів та об'єктивом з фокусною відстанню 2.8 мм, що забезпечує широкий кут огляду.
Ключова перевага цієї моделі — висока ступінь захисту корпусу (IP67), завдяки чому камера не піддається впливу пилу та вологи. Фокусна відстань 2.8 мм дозволяє охопити великі території без втрати якості зображення.
Відеокамера Dahua з лінійки HDCVI відмінно підійде як для приватних будинків, так і для індустріальних комплексів, де необхідний надійний контроль з високою роздільною спроможністю. Монтаж можливий як усередині приміщень, так і на вулиці завдяки високій ступіні захисту від зовнішніх факторів.
| Характеристики відеоспостереження | ||
| BLC | Підтримує | |
| DWDR | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI – не аналітика) | 5 м | |
| Апертура | F1.6 | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Вага | 190 г | |
| Вага брутто | 0.28 кг | |
| Виявлення об'єкта (DORI – не аналітика) | 56 м | |
| Дальність підсвічування | 20 м | |
| Живлення | 12 В DC | |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° | |
| Мін. чутливість | 0,05 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Матеріал | пластик | |
| Матриця | 5 MP CMOS | |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування | |
| Потужність споживання | 4.5 Вт | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Робоча температура | -40 °C - +60 °C | |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 4 | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 90 x 80 x 185 мм | |
| Розміри | 163.4 × 69.7 × 70 мм | |
| Розпізнавання об'єкта (DORI – не аналітика) | 11 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI – не аналітика) | 22 м | |
| Термін гарантії | 24 мес. | |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M; 4M; 1080p 25 к/с | |
| Швидкість затвора | 1/25 –1/100 000 с | |
| Характеристики | ||
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Ми пропонуємо безкоштовну доставку. Платіть тільки за покупку, а всі витрати на доставку ми візьмемо на себе. * Акція діє тільки при покупці на суму від 3000 грн.
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!