Представляємо вашій увазі якісну HDCVI видеокамеру від популярного виробника Dahua. Ця модель має роздільну здатність 5 мегапікселів і ширококутний об'єктив, що робить її ідеальним вибором для комплексного відеоспостереження.
Основними перевагами моделі є підвищена якість зображення при слабкому освітленні та високий ступінь захисту від зовнішніх факторів. Завдяки IP67 камера стійка до вологи та пилу, що дозволяє використовувати її в будь-яких умовах.
Завдяки своїм характеристикам, HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1500TP-IL-A ідеально підходить як для установки у приватних будинках та квартирах, так і на підприємствах, що передбачають високий рівень безпеки. Ця модель забезпечить якісне відеоспостереження як у приміщеннях, так і на відкритих просторах.
| Характеристики відеоспостереження | ||
| BLC | Підтримує | |
| DWDR | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI – не аналітика) | 5 м | |
| Апертура | F1.6 | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Вага | 470 г | |
| Вага брутто | 0.64 кг | |
| Виявлення об'єкта (DORI – не аналітика) | 56 м | |
| Дальність підсвічування | 40 м | |
| Живлення | 12 В DC | |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° | |
| Мін. чутливість | 0,05 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (Освітлювач ввімкнено) | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 5 MP CMOS | |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування | |
| Потужність споживання | 4.5 Вт | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D | |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 78°, поворот: від 0° - 360° | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480 | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 135 x 155 мм | |
| Розміри | φ106 × 93.6 мм | |
| Розпізнавання об'єкта (DORI – не аналітика) | 11 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI – не аналітика) | 22 м | |
| Термін гарантії | 24 мес. | |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M/4М/1080p 25 к/с | |
| Характеристики | ||
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Ми пропонуємо безкоштовну доставку. Платіть тільки за покупку, а всі витрати на доставку ми візьмемо на себе. * Акція діє тільки при покупці на суму від 3000 грн.
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!