Передовая IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO оборудована матрицей на 4 мегапикселя с фокусным расстоянием 3.6 мм, что обеспечивает качественное изображение с высокой детализацией.
Благодаря степени защиты IP67, камера обеспечивает отличную стойкость к пыли и влаге, что делает ее идеальной для использования в условиях сложной внешней среды. Тип подсветки видимым светом позволяет видеокамере эффективно работать в условиях низкой освещенности.
Эта видеокамера может использоваться как для внешнего, так и для внутреннего наблюдения в местах с изменяющимися погодными условиями или особыми требованиями к высокому качеству изображения.
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4МП (3.6мм) идеально подходит для организации надежного видеонаблюдения. Ее функционал и способность выдерживать экстремальные условия обеспечивают высокую эффективность и долговечность, делая эту модель оптимальным решением для защиты территории.
| Характеристики видеонаблюдение | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/256 Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.0 | |
| Аудио интерфейсы | вбудований мікрофон | |
| Вес | 570 г | |
| Вес брутто | 0.7 кг | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Вторжение в область | Підтримує | |
| Дальность подсветки | 50 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 7 м | |
| Количество потоков | 2 | |
| Материал | метал | |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк F1.0 | |
| Мощность потребления | 2 - 7.2 Вт | |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 28 м | |
| Обнаружение аудио исключений | Підтримує | |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 70 м | |
| Основные функции обработки | 4 зони маскування | |
| Пересечение линии | Підтримує | |
| Питание | 12 В DC | |
| Подавление шума (DNR ) | 3D | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C | |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 110 x 110 x 240 мм | |
| Размеры | 197.9 × 80.2 × 76.2 мм | |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 14 м | |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |
| Триггеры тревоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; розтяжка; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виняток безпеки | |
| Углы обзора | Г: 94°; В: 50°; Д: 113° | |
| Целевые типы | Підтримує | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Характеристики | ||
| Степень защиты | IP67 | |
| Тип подсветки | видиме світло | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
Мы предлагаем бесплатную доставку более чем в 4 000 городов. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя. *акция действует только при покупке на сумму от 3000 грн.
Подарки вам и вашим близким на сумму до 20 000 грн при покупке Samsung Galaxy.Выбирайте смартфон и подарки на указанную сумму.Скидка рассчитается автоматически.
Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество предлагаемой нами продукции и несем за это полную ответственность.
Любой, кто охотится за низкими ценами, прекрасно знает, что распродажи в магазинах происходят по особому календарю акций. По сути, это постоянный график, который повторяется из года в год, поэтому стоит изучить его, чтобы знать, когда начинаются сезонные распродажи!