Chy shukayete nadiynu ta funktsionalʹnu videokameru dlya zabezpechennya bezpeky vashoho domu chy ofisu? IP kamera Dahua DH-IPC-HFW5241E-ZE stane vidminnym vyborom. Modelʹ osnashchena peredovymy tekhnolohiyamy, yaki zabezpechuyutʹ vysoku yakistʹ zobrazhennya i stiykistʹ do zovnishnikh vplyviv.
Nayavnistʹ vbudovanoho mikrofona v kameri dozvolyaye zapysuvaty ne lyshe video, a y audio, shcho pryzvodytʹ do krashchoho rozuminnya sytuatsiyi na mistsi podiyi. Velyka dynamichna vypravlenistʹ iz zmenshennyam shumiv ta pidvyshchennyam chitkosti detaley zadovolʹnyaye potreby profesionalʹnoho videosposterezhennya.
Tsya modelʹ idealʹno pidkhodytʹ dlya vykorystannya v komertsiynykh ob'yektakh, ofisakh, na vulytsyakh ta v inshykh mistsyakh, de potribne nadiyne videosposterezhennya. Vstanovlennya tsiyeyi kamery dozvolyaye kontrolyuvaty velyki terytoriyi zavdyaky shyrokomu zumu ta vidminniy yakosti zobrazhennya.
Vybir IP kamery Dahua DH-IPC-HFW5241E-ZE zabezpechytʹ ne tilʹky vysoku yakistʹ zobrazhennya ta zvuku, a y dovhotryvalu i nadiynu robotu na vashomu ob'yekti zavdyaky vysokomu stupenyu zakhystu vid zovnishnikh vplyviv.
1 764 / 5 000Ищете надежную и функциональную видеокамеру для обеспечения безопасности вашего дома или офиса? IP-камера Dahua DH-IPC-HFW5241E-ZE станет отличным выбором. Модель оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими высокое качество изображения и устойчивость к внешним воздействиям.
Наличие встроенного микрофона в камере позволяет записывать не только видео, но и аудио, что приводит к лучшему пониманию ситуации на месте происшествия. Большая динамическая поправка с уменьшением шумов и повышением четкости деталей удовлетворяет потребности профессионального видеонаблюдения.
Эта модель идеально подходит для использования в коммерческих объектах, офисах, на улицах и в других местах, где требуется надежное видеонаблюдение. Установка этой камеры позволяет контролировать большие территории благодаря широкому зуму и отличному качеству изображения.
Выбор IP камеры Dahua DH-IPC-HFW5241E-ZE обеспечит не только высокое качество изображения и звука, но и долговременную и надежную работу на вашем объекте благодаря высокой степени защиты от внешних воздействий.
| Характеристики видеонаблюдение | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | (802.3af)/ePoE | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Анализ поведения | Підтримує | |
| Апертура | F1.5 | |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вих; вбудований мікрофон | |
| Вес | 1.12 кг | |
| Вес брутто | 1.56 кг | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.26 | |
| Вторжение в область | Підтримує | |
| Вход и выход из региона | Поддерживает | |
| Дальность подсветки | 60 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4-14 м | |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вих | |
| Количество потоков | 4 | |
| Материал | метал | |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS | |
| Мин. чувствительность | 0,0007 люкс при F1,5 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Мощность потребления | 4-12 Вт | |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 17-57 м | |
| Обнаружение аудио исключений | Підтримує | |
| Обнаружение лиц | Поддерживается | |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 44-144 м | |
| Обнаружение парковки | Поддерживает | |
| Основные функции обработки | 8 зон маскування | |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает | |
| Пересечение линии | Підтримує | |
| Питание | 12 В DC | |
| Подавление шума (DNR ) | 3D | |
| Подсчет объектов | Поддерживает | |
| Праздношатание | Поддерживает | |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C | |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 140 x 370 мм | |
| Размеры | 273.2 × 95 × 95 мм | |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 24 | |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 8-29 м | |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |
| Скопление людей | Підтримує | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | |
| Срок гарантии | 36 мес. | |
| Триггеры тревоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео | |
| Углы обзора | Г: 109°–30°; В: 56°–17°; Д: 131°–35° | |
| Целевые типы | Підтримує | |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p - 25 к/с | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Підтримує | |
| Характеристики | ||
| Степень защиты | IP67; IK10 | |
| Тип подсветки | ІЧ | |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм | |
Мы предлагаем бесплатную доставку более чем в 4 000 городов. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя. *акция действует только при покупке на сумму от 3000 грн.
Подарки вам и вашим близким на сумму до 20 000 грн при покупке Samsung Galaxy.Выбирайте смартфон и подарки на указанную сумму.Скидка рассчитается автоматически.
Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество предлагаемой нами продукции и несем за это полную ответственность.
Любой, кто охотится за низкими ценами, прекрасно знает, что распродажи в магазинах происходят по особому календарю акций. По сути, это постоянный график, который повторяется из года в год, поэтому стоит изучить его, чтобы знать, когда начинаются сезонные распродажи!