Видеокамера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-PRO – это высококачественное решение для обеспечения безопасности вашей собственности. Благодаря фокусному расстоянию 2.8 мм, вы получаете широкий угол обзора, что обеспечивает большую площадь покрытия.
Модель разработана таким образом, чтобы гарантировать максимальный уровень безопасности. Степень защиты IP67 позволяет использовать камеру в различных погодных условиях, а видимый свет подсветки обеспечивает качественное изображение даже в темноте.
Эта камера идеально подходит для установки на больших открытых пространствах, таких как парки, парковки или промышленные объекты, благодаря своему большому углу обзора и высокой устойчивости к атмосферным воздействиям.
Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-PRO является отличным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную видеокамеру, обеспечивающую широкое покрытие и отличное изображение в любых условиях. Выбирая эту модель, вы получаете гарантию качества от известного производителя с крепкой репутацией на рынке безопасности.
| Характеристики видеонаблюдение | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/256 Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.0 | |
| Аудио интерфейсы | вбудований мікрофон | |
| Вес | 420 г | |
| Вес брутто | 0.58 кг | |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Вторжение в область | Підтримує | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м | |
| Количество потоков | 2 | |
| Материал | метал+пластик | |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк F1.0 | |
| Мощность потребления | 2 - 6.4 Вт | |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 23 м | |
| Обнаружение аудио исключений | Підтримує | |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 57 м | |
| Основные функции обработки | 4 зони маскування | |
| Пересечение линии | Підтримує | |
| Питание | 12 В DC | |
| Подавление шума (DNR ) | 3D | |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C | |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 140 x 160 мм | |
| Размеры | 109.5 × Φ109.9 мм | |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 11 м | |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |
| Срок гарантии | 24 мес. | |
| Триггеры тревоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; розтяжка; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виняток безпеки | |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 60°; Д: 134° | |
| Целевые типы | Підтримує | |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с | |
| Характеристики | ||
| Степень защиты | IP67 | |
| Тип подсветки | видиме світло | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Мы предлагаем бесплатную доставку более чем в 4 000 городов. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя. *акция действует только при покупке на сумму от 3000 грн.
Подарки вам и вашим близким на сумму до 20 000 грн при покупке Samsung Galaxy.Выбирайте смартфон и подарки на указанную сумму.Скидка рассчитается автоматически.
Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество предлагаемой нами продукции и несем за это полную ответственность.
Любой, кто охотится за низкими ценами, прекрасно знает, что распродажи в магазинах происходят по особому календарю акций. По сути, это постоянный график, который повторяется из года в год, поэтому стоит изучить его, чтобы знать, когда начинаются сезонные распродажи!