Покриття Т2 вишки України
Покриття Т2 вишки України 

Після кодування основної частини Українських супутникових телеканалів дуже велику популярність набирає ефірне цифрове телебачення dvb-t2, оскільки пакети каналів закодовані на супутнику замінює Т2 іде у відкритому доступі та чудовій цифровій якості мовлення. Багато власників супутникових антен замінили свої ресивери на Комбіновані DVB-S2/T2 і за допомогою додаткової дециметрової антени переглядають свої улюблені телепередачі, як раніше, не оплачуючи абонентську плату компаніям Viasat і Xtra-TV. Є місця, куди не дістає сигнал ефірного телебачення, в цьому випадку буде доречним платний варіант перегляду з перерахованих вище провайдерів України це Віасат та Екстра-тв. Для цього потрібно буде замінити ваш ресивер на універсальний Strong SRT 7600, який працює з двома супутниковими операторами, і укласти договір для подальшого перегляду. Підключити і вибрати потрібний платний пакет , вам допоможуть наші майстри в найкоротші терміни, після подачі вами заявки. МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5. Кожен мультиплекс транслює 8 цифрових каналів.

Покриття Т2 вишки України: Частоти та всі параметри мовлення ефірного телебачення Т2
За допомогою наведеної нижче таблиці, ви без особливих зусиль зможете підібрати антену для прийому безкоштовних цифрових каналів. Оскільки нижче вказано весь список місцезнаходження передавачів, з радіусом дії покриття в кілометрах. У вашому населеному пункті може бути можливість прийому відразу з кількох телевеж, за допомогою будь-якої гугл карти можна підібрати для себе оптимальний варіант і визначиться з вибором антени, чутливістю в децибелах та частотному діапазоні (МГц). Стандартний діапазон хвиль ДМВ (470...862 МГц / 21-69к.). Залишилося проаналізувати рельєф місцевості, наприклад до найближчої станції відстань десять кілометрів але по дорозі густий ліс або високий горбисті місця, а протилежна вежа в п'ятнадцяти кілометрах не має перешкод для проходження радіохвиль, тоді логічніше буде вибрати другий варіант для юстування антени, по найбільш легко радіохвиль незважаючи на те, що відстань більша. Для переходу в інтернет-магазин натисніть на картинці нижче тексту
Після кодування основної частини Українських супутникових телеканалів дуже велику популярність набирає ефірне цифрове телебачення dvb-t2, оскільки пакети каналів закодовані на супутнику замінює Т2 іде у відкритому доступі та чудовій цифровій якості мовлення. Багато власників супутникових антен замінили свої ресивери на Комбіновані DVB-S2/T2 і за допомогою додаткової дециметрової антени переглядають свої улюблені телепередачі, як раніше, не оплачуючи абонентську плату компаніям Viasat і Xtra-TV. Є місця, куди не дістає сигнал ефірного телебачення, в цьому випадку буде доречним платний варіант перегляду з перерахованих вище провайдерів України це Віасат та Екстра-тв. Для цього потрібно буде замінити ваш ресивер на універсальний Strong SRT 7600, який працює з двома супутниковими операторами, і укласти договір для подальшого перегляду. Підключити і вибрати потрібний платний пакет , вам допоможуть наші майстри в найкоротші терміни, після подачі вами заявки. МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5. Кожен мультиплекс транслює 8 цифрових каналів.
| № | Местонахождение передатчика | Средний радиус покрытия, км | Цифровые пакеты | ||||||||
| МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 | ||||||||
| Населенный пункт | Адрес | Номера каналов и частота, МГц | |||||||||
| К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | ||||
| АР Крым | |||||||||||
| 1 | Алупка | ул. Ленина, 64 | 25 | 44 | 658 | 43 | 650 | 21 | 474 | 30 | 546 |
| 2 | Алушта | ул. Сергеева-Ценского, 13 | 20 | 59 | 778 | 30 | 546 | 32 | 562 | 56 | 754 |
| 3 | Белогорск | ул. Нижнегорская, 33а | 20 | 36 | 594 | 37 | 602 | 48 | 690 | 51 | 714 |
| 4 | Чапаевка | Советский р-н | 50 | 52 | 722 | 47 | 682 | 48 | 690 | 49 | 698 |
| 5 | Джанкой | ул. Крайняя, 20 | 30 | 24 | 498 | 38 | 610 | 30 | 546 | 28 | 530 |
| 6 | Евпатория | Раздольненское шоссе, 17 | 30 | 35 | 586 | 23 | 490 | 32 | 562 | 29 | 538 |
| 7 | Феодосия | шоссе Симферопольское, 45а | 25 | 27 | 522 | 26 | 514 | 30 | 546 | 36 | 594 |
| 8 | Севастополь | мыс Сарыч (смт. Форос) | 30 | 44 | 658 | 43 | 650 | 21 | 474 | 49 | 698 |
| 9 | Анновка | Белогорский р-н | 35 | 32 | 562 | 41 | 634 | 48 | 690 | 22 | 482 |
| 10 | Керчь | ул. Орджоникидзе,144 | 55 | 41 | 634 | 60 | 786 | 43 | 650 | 24 | 498 |
| 11 | Кировское | Черноморский р-н | 40 | 24 | 498 | 21 | 474 | 40 | 626 | 44 | 658 |
| 12 | Красноперекопск | ул. Таврическая, 105 | 50 | 24 | 498 | 31 | 554 | 43 | 650 | 53 | 730 |
| 13 | Партенит | ул. Партенитская, 16а | 25 | 27 | 522 | 26 | 514 | 37 | 602 | 48 | 690 |
| 14 | Севастополь | пр-т. Победы, 96 (Воронцова гора) | 50 | 52 | 722 | 47 | 682 | 40 | 626 | 30 | 546 |
| 15 | Заводское | Ленинский р-н | 30 | 27 | 522 | 26 | 514 | 30 | 546 | 32 | 562 |
| 16 | Судак | шоссе Восточное, 33 | 25 | 61 | 794 | 49 | 698 | 32 | 562 | 60 | 786 |
| 17 | Симферополь | ул. Студенческая, 14 | 50 | 36 | 594 | 37 | 602 | 58 | 770 | 51 | 714 |
| 18 | Ялта | Южнобережное шоссе, 55 | 25 | 35 | 586 | 26 | 514 | 37 | 602 | 48 | 690 |
| Винницкая область | |||||||||||
| 19 | Балановка | Бершадский р-н | 65 | 35 | 586 | 53 | 730 | 54 | 738 | 51 | 714 |
| 20 | Погребище | ул. Коцюбинского, 23 | 25 | 36 | 594 | 32 | 562 | 29 | 538 | 34 | 578 |
| 21 | Винница | ул. Максимовича, 23 | 80 | 39 | 618 | 32 | 562 | 31 | 554 | 49 | 698 |
| 22 | Володимирка | Шаргородский р-н | 45 | 27 | 522 | 53 | 730 | 64 | 818 | 51 | 714 |
| 23 | Ямполь | ул. Черняховского, 2 | 30 | 38 | 610 | 34 | 578 | 64 | 818 | 51 | 714 |
| Волынская область | |||||||||||
| 24 | Горохов | ул. Ватутина, 30а | 35 | 58 | 770 | 57 | 762 | 40 | 626 | 52 | 722 |
| 25 | Ковель | ул. Варшавская, 5 | 70 | 44 | 658 | 27 | 522 | 59 | 778 | 52 | 722 |
| 26 | Любешов | ул. Лесная, 3 | 30 | 25 | 506 | 62 | 802 | 49 | 698 | 55 | 746 |
| 27 | Подгайцы | Луцкий р-н | 40 | 43 | 650 | 57 | 762 | 28 | 530 | 26 | 514 |
| 28 | Нововолынск | ул. Пионерская, 6 | 25 | 26 | 514 | 31 | 554 | 48 | 690 | 63 | 810 |
| 29 | Шацк | ул. 50 лет Победы,1-б | 30 | 22 | 482 | 31 | 554 | 41 | 634 | 28 | 530 |
| Днепропетровская область | |||||||||||
| 30 | Днепропетровск | ул. Телевизионная, 3 | 65 | 26 | 514 | 35 | 586 | 25 | 506 | 40 | 626 |
| 31 | Дмухайловка | Магдалиновский р-н | 25 | 50 | 706 | 38 | 610 | 52 | 722 | 33 | 570 |
| 32 | Кривой Рог | ул. Телевизионная, 8а | 65 | 41 | 634 | 51 | 714 | 54 | 738 | 38 | 610 |
| 33 | Могилев | Царичанский р-н | 25 | 39 | 618 | 42 | 642 | 23 | 490 | 32 | 562 |
| 34 | Никополь | ул. Карла Либкнехта, 113а | 35 | 29 | 538 | 34 | 578 | 42 | 642 | 40 | 626 |
| 35 | Орджоникидзе | ул. Тельмана, 11а | 30 | 30 | 546 | 44 | 658 | 42 | 642 | 47 | 682 |
| 36 | Орлы | Покровский р-н | 35 | 37 | 602 | 21 | 474 | 36 | 594 | 31 | 554 |
| 37 | Павлоград | ул. Харьковская, 17а | 25 | 28 | 530 | 22 | 482 | 48 | 690 | 61 | 794 |
| 38 | Перещепино | ул. Шевченка, 126-б | 30 | 28 | 530 | 38 | 610 | 23 | 490 | 32 | 562 |
| 39 | Николаевка | Петропавловский р-н | 35 | 49 | 698 | 33 | 570 | 25 | 506 | 40 | 626 |
| 40 | Вольногорск | ул. Ленина, 38-А | 30 | 36 | 594 | 30 | 546 | 31 | 554 | 33 | 570 |
| 41 | Желтые Воды | площадь Ленина, 5 | 30 | 48 | 690 | 21 | 474 | 47 | 682 | 49 | 698 |
| Донецкая область | |||||||||||
| 42 | Краматорск | ул. Кирова, 699-а (РТС Андреевка) | 60 | 21 | 474 | 42 | 642 | 33 | 570 | 38 | 610 |
| 43 | Артемовск | ул. Розы Люксембург, 54 | 25 | 50 | 706 | 42 | 642 | 35 | 586 | 52 | 722 |
| 44 | Донецк | ул. Пехотная, 4а | 110 | 56 | 754 | 58 | 770 | 51 | 714 | 29 | 538 |
| 45 | Константиновка | ул. Демещенко, 116 | 25 | 50 | 706 | 42 | 642 | 35 | 586 | 47 | 682 |
| 46 | Красноармейск | ул. Днепропетровская, 1 | 30 | 43 | 650 | 48 | 690 | 36 | 594 | 63 | 810 |
| 47 | Мариуполь | ул. Кленовая Балка, 3 | 60 | 39 | 618 | 42 | 642 | 34 | 578 | 24 | 498 |
| 48 | Торез | ул. Чернышевского, 15 | 35 | 53 | 730 | 27 | 522 | 33 | 570 | 52 | 722 |
| Житомирская область | |||||||||||
| 49 | Андреевка | Черняховский р-н | 65 | 50 | 706 | 40 | 626 | 43 | 650 | 42 | 642 |
| 50 | Бердичев | ул. Ленина, 78 | 45 | 27 | 522 | 35 | 586 | 25 | 506 | 23 | 490 |
| 51 | Брусилов | ул. Лермонтова, 171 | 25 | 33 | 570 | 34 | 578 | 39 | 618 | 38 | 610 |
| 52 | Кожуховка | Коростенский р-н | 30 | 32 | 562 | 40 | 626 | 36 | 594 | 26 | 514 |
| 53 | Юровка | Малинский р-н | 30 | 33 | 570 | 27 | 522 | 22 | 482 | 37 | 602 |
| 54 | Новоград-Волынский | ул. Куйбышева, 14 | 30 | 32 | 562 | 21 | 474 | 31 | 554 | 35 | 586 |
| 55 | Олевск | ул. Свято-Николаевская, 146 | 60 | 51 | 714 | 52 | 722 | 53 | 730 | 43 | 650 |
| 56 | Дубовый Гай | Овруцкий р-н | 55 | 50 | 706 | 52 | 722 | 53 | 730 | 34 | 578 |
| 57 | Котлярка | Попельнянский р-н | 35 | 21 | 474 | 28 | 530 | 22 | 482 | 23 | 490 |
| Закарпатская область | |||||||||||
| 58 | Хуст | с. Рокосово (гора Товста) | 60 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 61 | 794 |
| 59 | Мукачево | гора Павлова | 20 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 55 | 746 |
| 60 | Рахов | гора Терентин | 30 | 55 | 746 | 33 | 570 | 60 | 786 | 61 | 794 |
| 61 | Свалява | гора Кичера | 25 | 39 | 618 | 53 | 730 | 44 | 658 | 40 | 626 |
| 62 | Ужгород | ул. Крымская, 24а | 25 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 36 | 594 |
| 63 | Великий Березный | гора Яворник | 20 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 55 | 746 |
| Запорожская область | |||||||||||
| 64 | Бердянск | ул. Руденка, 4-а | 35 | 30 | 546 | 35 | 586 | 34 | 578 | 43 | 650 |
| 65 | Куйбышево | ул. Ленина,1-в (РТС Камыш Заря) | 65 | 33 | 570 | 32 | 562 | 36 | 594 | 53 | 730 |
| 66 | Мелитополь | пр-т. Б.Хмельницкого, 88/4 | 70 | 33 | 570 | 26 | 514 | 28 | 530 | 50 | 706 |
| 67 | Орехов | ул. Степная, 25 | 35 | 41 | 634 | 35 | 586 | 39 | 618 | 42 | 642 |
| 68 | Запорожье | ул. Матросова, 24-а | 55 | 43 | 650 | 31 | 554 | 49 | 698 | 57 | 762 |
| Ивано-Франковская область | |||||||||||
| 69 | Дебеславцы | Коломыйский р-н | 20 | 27 | 522 | 51 | 714 | 30 | 546 | 39 | 618 |
| 70 | Малая Турья | Долинский р-н | 30 | 35 | 586 | 57 | 762 | 31 | 554 | 24 | 498 |
| 71 | Ивано-Франковск | ул. Чорновола, 19 | 55 | 42 | 642 | 41 | 634 | 31 | 554 | 58 | 770 |
| 72 | Микуличин | Яремчанская городская рада | 20 | 35 | 586 | 49 | 698 | 31 | 554 | 39 | 618 |
| Киевская область | |||||||||||
| 73 | Березань | ул. Ленина, 37 | 35 | 33 | 570 | 27 | 522 | 21 | 474 | 36 | 594 |
| 74 | Белая Церковь | ул. Таращанская, 196 | 30 | 56 | 754 | 58 | 770 | 57 | 762 | 59 | 778 |
| 75 | Дыбинцы | Богуславский р-н | 40 | 48 | 690 | 30 | 546 | 60 | 786 | 53 | 730 |
| 76 | Кагарлык | вышка РРС ЦТЕ УРРТ | 35 | 33 | 570 | 36 | 594 | 57 | 762 | 23 | 490 |
| 77 | Киев | ул. Дорогожицкая, 10 | 110 | 26 | 514 | 31 | |||||
