Услуги электрика Киев и Киевская область
Услуги электрика Киев и киевская область
Услуги электрика Киев и киевская область: высокое качество работы за умеренную стоимость
Такие ответственные работы, как прокладка проводки в доме, подключение счетчика, выключателей, люстры, требуют наличие у мастера необходимой квалификации и опыта работы. Следует помнить, что от правильного подключение электрики зависит сохранность электроприборов, пожаробезопасность и, в конце концов, жизнь Вашей семьи. Поэтому не рекомендуется самостоятельно выполнять такие работы или привлекать неопытных мастеров настоятельно. Если же Вы решили поступить мудро и воспользоваться услугами опытного электрика – обращайтесь к нам! Прокладка открытой и закрытой проводки Обеспечение равномерного распределения электроэнергии по всем точкам потребление в доме требует правильной и грамотной разводки. Вы можете заказать у нас услугу прокладки проводки двумя способами на Ваше усмотрение, а именно:
- Открытым. На выбор заказчика может осуществляться на скобах, в коробе, гофре или ПВХ трубе. Основное ее преимущество – это дешевизна и быстрый монтаж. Мы прокладываем открытую проводку, минимально влияя на эстетичный вид комнаты;
- Закрытым. Проводку прячут в стене, и она не портит вид. Более сложный и затратный способ, который требует предварительного штробления стен.
- Выделение оптимального места в доме или отдельной комнате. Высота от потолка, как правило, должна не более 30 см;
- Подготовка отверстия под коробку при скрытой проводке, а при открытой – монтаж непосредственно на стене. При монтаже в стене, мастер не полностью заделывает ее, оставляя доступ к крышке, что требуют правила безопасности;
- Соединение проводов. Осуществляется методом сварки, пайки зажимов, опрессовки или клеммных колодок.
- параметризация по зонам;
- распломбирование, а также снятие старого счетчика;
- установка нового оборудования на профессиональном уровне;
- новое опломбирование;
- подготовка технической документации.
- подготовку проекта;
- подбор качественного оборудования;
- отсутствие «мертвых зон»;
- сжатые сроки выполнения;
- приемлемые цены.

Услуги электрика Киев и киевская область
Цены услуг по электромонтажу| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, грн. |
| 1 | Прокладка открытой проводки на скобах по кирпичной стене | м/п | 10 |
| 2 | Прокладка открытой проводки на скобах по бетонной стене | м/п | 10 |
| 3 | Прокладка открытой проводки в гофре | м/п | 18 |
| 4 | Прокладка открытой проводки в ПВХ трубе | м/п | 18 |
| 5 | Прокладка короба электрического по гипсокартонной стене | м/п | 8 |
| 6 | Прокладка короба электрического по кирпичной стене | м/п | 8 |
| 7 | Прокладка короба электрического по бетонной стене | м/п | 8 |
| 8 | Укладка провода в готовом канале | м/п | 8 |
| 9 | Штробление гипсокартонной стены или под провод | м/п | 10 |
| 10 | Штробление кирпичной стены под провод | м/п | 10 |
| 11 | Штробление бетонной стены под провод | м/п | 20 |
| 12 | Установка накладной распаечной коробки | шт | 35 |
| 13 | Установка распаечной коробки в бетонной стене | шт | 80 |
| 14 | Установка распаечной коробки в кирпичной стене | шт | 50 |
| 15 | Установка распаечной коробки в гипсокартонной стене | шт | 50 |
| 16 | Установка накладного выключателя, розетки | шт | 50 |
| 17 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки с подключением | шт | 30 |
| 18 | Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт | 5 |
| 19 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в бетонной стене | шт | 80 |
| 20 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной стене | шт | 50 |
| 21 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартонной стене | шт | 30 |
| 22 | Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии | шт | 200 - 1500 |
| 23 | Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии | шт | 300 - 1800 |
| 24 | Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии | шт | 400 - 2000 |
| 25 | Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт | 200 |
| 26 | Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт | 300 |
| 27 | Установка щита электрического накладного до 12 групп | шт | от 200 |
| 28 | Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп | шт | от 300 |
| 29 | Установка (замена) автоматического выключателя | шт | 60 |
| 30 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | от 75-110 |
| 31 | Установка и подключение подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | шт | от 200 |
| 32 | Сверление отверстий под установку точечного светильника гипсокартоне, гипсолите | шт | 50 |
| 33 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 60 |
| 34 | Установка и подключение точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт | 50 |
| 35 | Установка трансформатора | шт | 15 |
| 36 | Установка и подключение светильника потолочного (типа Армстронг) | шт | 50 - 100 |
| 37 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт | от 250 |
| 38 | Установка датчиков движения, датчиков света | шт | 150 |
| 39 | Подключение электрической плиты (варочной поверхности) | шт | от 200 |
| 40 | Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25мм | шт | 10 - 50 |
| 41 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 5 - 25 |
| 42 | Демонтаж электропроводки | м/п | 5 |
| 43 | Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м/п | 2 - 5 |
| 44 | Демонтаж светильника | шт | 15 - 50 |
| 45 | Демонтаж розетки и выключателя | шт | 5 - 25 |
| 46 | Установка звонка | шт | 50 - 150 |
| 47 | Установка кнопки звонка | шт | 50 |
| 48 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | от 100 |
| 49 | Установка домофонов | ед | от 500 |
| 50 | Установка системы видеонаблюдения | ед | от 1000 |
| 51 | Перенос электрощитов в квартиру | ед | от 500 |
| 52 | Проектирование (освещение, силовая сеть, заземление, теплый пол) | м² | от 20 |
| 52 | Работы повышеной сложности такие как (потолки выше 3х метров, удаленость обьекта, опасные работы, работа в ночные и выходные) считаются с коофициентом сложности | м² | % 5-25 |

