Перелік відкритих телеканалів для супутникової антени без абонентської плати
+38(044) 362-30-25
+38(095) 389-44-55
+38(097) 389-44-55
+38(093) 389-44-55
Заказать обратный звонок
Список открытых телеканалов

Перелік відкритих телеканалів для супутникової антени без абонентської плати

Перелік відкритих телеканалів

 

 

555TV.com.ua перейти на головну – супутникове телебачення Київ

 

УВАГА !!!

ЯКЩО ВИ ВІДВІДАЛИ ЦЮ СТОРІНКУ З ПРОБЛЕМОЮ КОДУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАНАЛІВ на супутнику ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ТІЛЬКИ ТУТ

Список частот і каналів без абонплати

Amos 3/7, 4.0°W
Частота Швидкість / SR Назва каналу BISS ключ / ID Стандарт
11140 H 30000, 3/4 перший Діловий
11140 H 30000, 3/4 UA Закарпаття
11140 H 30000, 3/4 прямий HD [Mpeg4]
11140 H 30000, 3/4 UA Культура 10 06 10 26 11 07 12 29 / ID: 9
11140 H 30000, 3/4 UA Донбасс
11175 H 30000, 3/4 5 Канал SD
11175 H 30000, 3/4 Наш
11175 H 30000, 3/4 Міледі ТВ
11175 H 30000, 3/4 Прованс
11175 H 30000, 3/4 ICTV UA
11175 H 30000, 3/4 News 24
11175 H 30000, 3/4 Эко ТВ
11175 H 30000, 3/4 прямий SD
11175 H 30000, 3/4 Sonata TV
11175 H 30000, 3/4 UA Перший 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D
11175 H 30000, 3/4 UA Крим
12340 H 17900, 3/4 12 канал DVB-S2
12340 H 17900, 3/4 Перший Західний HD DVB-S2
12340 H 17900, 3/4 Донеччина TV DVB-S2
12340 H 17900, 3/4 ATR HD DVB-S2
12340 H 17900, 3/4 ATR SD DVB-S2
12340 H 17900, 3/4 Lale SD DVB-S2
12411 H 20833, 7/8 4 канал
12411 H 20833, 7/8 Бутік ТВ
12411 H 20833, 7/8 ЧП Інфо
12411 H 20833, 7/8 Чорноморська ТРК
12411 H 20833, 7/8 Малятко ТВ
12411 H 20833, 7/8 Теле Всесвiт [Mpeg4]
12411 H 20833, 7/8 ОТБ Галичина
12411 H 20833, 7/8 8 канал [Mpeg4] 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C
12411 H 20833, 7/8 Geniune TV
Astra 4A, 4.8°E
Частота Швидкість / SR Назва каналу BISS ключ / ID Стандарт
11747 V 30000, 3/4 5 канал HD (Україна) DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 Апостроф ТВ DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 4 Канал DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 Сварожичі DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 центральний DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 Перший незалежний DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 ТВ 5 DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 Донбас онлайн DVB-S2
11747 V 30000, 3/4 Обоз ТВ DVB-S2
11766 H 27500, 3/4 1+1 International 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED DVB-S2
11766 H 27500, 3/4 Уніан ТВ DVB-S2
11766 H 27500, 3/4 Аверс DVB-S2
12073 H 27500, 3/4 Новий християнський (Mpeg4)
12073 H 27500, 3/4 еспресо ТВ
12073 H 27500, 3/4 Глас
12073 H 27500, 3/4 Караван ТВ
12073 H 27500, 3/4 Розпакуй
12073 H 27500, 3/4 Рада
12073 H 27500, 3/4 Наталі
12130 V 27500, 3/4 Уніан ТВ
12130 V 27500, 3/4 Сварожичі
12130 V 27500, 3/4 ICTV UA
12130 V 27500, 3/4 Інтер + *
12130 V 27500, 3/4 1+1 International
12130 V 27500, 3/4 Україна 24
12245 V 30000, 3/4 Україна 24 HD DVB-S2
12245 V 30000, 3/4 Донбасс DVB-S2
12245 V 30000, 3/4 34 канал A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 DVB-S2
12284 V 27500, 3/4 Kyiv Live
12284 V 27500, 3/4 Надія ТВ (Mpeg4) 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03
12284 V 27500, 3/4 Сонце ТВ
12284 V 27500, 3/4 5 канал (Україна)
12284 V 27500, 3/4 Sonata TV
12284 V 27500, 3/4 Вінтаж (Mpeg4)
12284 V 27500, 3/4 Прямий
12284 V 27500, 3/4 UkrLive
12284 V 27500, 3/4 НАШ
12284 V 27500, 3/4 Київ ТБ
12303 H 25546, 7/8 Белсат ТВ
12341 H 30000, 3/4 Украина24 T2-MI
12341 H 30000, 3/4 UA Культура T2-MI
12341 H 30000, 3/4 Рада T2-MI
12341 H 30000, 3/4 5 канал T2-MI
12380 H 27500, 3/4 8 Канал Int. (Mpeg4)
12437 V 30000, 2/3 Інтер + 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / ID:1EF6 DVB-S2
12734 H 3600, 2/3 Журнал ТВ HD DVB-S2
Eutelsat 9B, 9.0°E
Частота Швидкість / SR Назва каналу BISS / ID Стандарт
11958 V 27500, 2/3 M4 Sport HD Europa DVB-S2
11996 V 27500, 3/4 CGTN Русский
12034 V 27500, 3/4 RTG International DVB-S2
12034 V 27500, 3/4 Karusel Int DVB-S2
12111 V 27500, 5/6 Україна 24 HD DVB-S2
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота Швидкість / SR Назва каналу BISS ключ / ID Стандарт
10758 V 27500, 3/4 4Fun TV [Music Pol] DVB-S2
10758 V 27500, 3/4 4Fun Dance [Music Pol] DVB-S2
10758 V 27500, 3/4 4Fun Kids DVB-S2
10758 V 27500, 3/4 Stars TV [Music Pol] DVB-S2
10758 V 27500, 3/4 Eska TV Extra [Music Pol] DVB-S2
10815 H 27500, 5/6 TBN Росія
10930 H 30000, 2/3 UA TV DVB-S2
10930 H 30000, 2/3 Казах ТВ HD DVB-S2
10992 V 27500, 3/4 Rai Sport ** [Ita]
11034 V 27500, 3/4 ТНТ Європа
11034 V 27500, 3/4 РТР Планета
11034 V 27500, 3/4 Росія 24
11034 V 27500, 3/4 8 канал Європа
11034 V 27500, 3/4 Bestmarket TV
11034 V 27500, 3/4 НТВ Мір
11034 V 27500, 3/4 TV Rus
11034 V 27500, 3/4 Euronews Russian
11034 V 27500, 3/4 7D7 TV
11075 V 30000, 3/4 Folx Music TV HD [Ger] DVB-S2
11075 V 30000, 3/4 One 1 Music TV HD [Ger] DVB-S2
11075 V 30000, 3/4 Zwei 2 Music TV HD [Ger] DVB-S2
11179 H 27500, 3/4 Fashion TV [Eng] DVB-S2
11219 H 29900, 3/4 Україна 24 HD DVB-S2
11240 V 27500, 3/4 Новий мір
11296 H 27500, 3/4 CBC TV [Aze]
11296 H 27500, 3/4 Az TV [Aze]
11296 H 27500, 3/4 Xezer TV [Aze]
11296 H 27500, 3/4 Ictimai TV [Aze]
11317 V 27500, 3/4 Kentron TV Int [Arm]
11334 H 27500, 3/4 Kentron TV Int [Arm]
11334 H 27500, 3/4 Armenia TV Europe [Arm]
11334 H 27500, 3/4 Armenia 1 TV Satellite [Arm]
11393 V 27500, 5/6 Power TV [Pol] DVB-S2
11393 V 27500, 5/6 Gold TV [Pol] DVB-S2
11393 V 27500, 5/6 Nuta TV [Pol] DVB-S2
11541 V 22000,5/6 Class TV Moda (Mpeg 4)
11566 H 29900, 3/4 Беларусь 24 HD DVB-S2
11623 V 27500, 3/4 Союз
11642 H 27500, 3/4 Radio Freccia TV HD [Ita] DVB-S2
11642 H 27500, 3/4 RTL 102.5 TV HD [Ita] DVB-S2
11642 H 27500, 3/4 Radionorba TV [Ita] DVB-S2
11642 H 27500, 3/4 Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] DVB-S2
11662 V 27500, 3/4 Radio Italia TV HD [Music] DVB-S2
11662 V 27500, 3/4 Radio Italia Trend TV HD [Music] DVB-S2
11662 V 27500, 3/4 Music Life [Ita] DVB-S2
11662 V 27500, 3/4 RDS Social TV HD [Music Ita] DVB-S2
11662 V 27500, 3/4 Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] DVB-S2
11727 V 29900, 3/4 перемога HD DVB-S2
12149 V 27500, 3/4 PMC SD [Music]
12226 V 27500, 3/4 Нині HD
12226 V 27500, 3/4 Настоящее время SD
12476 H 29900, 3/4 RT Doc HD DVB-S2
12520 V 27500, 3/4 Med Music
12539 H 30000, 5/6 Fashion TV 4K DVB-S2
12577 H 27500, 3/4 Italian Fishing TV [Ita] DVB-S2
12577 H 27500, 3/4 Automoto TV [Ita] DVB-S2
12577 H 27500, 3/4 MediaSport Channel [Ita] DVB-S2
12597 V 27500, 3/4 Перший канал Європа
12597 V 27500, 3/4 Перший канал Європа (Mpeg 4)
(15 оценок, среднее: 4,93 из 5)
Loading...
Обратный звонок

    ×