Вернутся в раздел пакеты каналов
Список частот
Каналы “Украина (базовый)” (82 каналов + 27 каналов Росии ) Каналы Футбол 1 Футбол 2
Список частот
Пакет без абонплаты на три спутника Amos 2/3 4.0°W, Astra 4A/1E, SES-5 4.8°E (Sirius), Hot Bird 13A/B/C 13.0°E
Список частот. Доброго времени суток, на нашем ресурсе вы найдете списки частот и каналов для ваших спутниковых ресиверов (тюнеров) и при желании сможете самостоятельно оновить ваши настройки. Если вы не захотите этим заниматься или у Вас будет что-то не получиться тогда наши специалисты помогут решить эту проблему, для заказа оставьте онлай заявку на сайте либо воспользуйтесь круглосуточным сервисом спутникового телевидения 097-389-44-55
ВНИМАНИЕ !!!
ЕСЛИ ВЫ ПОСЕТИЛИ ЭТУ СТРАНИЦУ С ПРОБЛЕМОЙ КОДИРОВАНИЯ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ НА СПУТНИКЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ТОЛЬКО ТУТ
Список частот и каналов без абонплаты
Amos 3/7, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Закарпаття | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 /ID: 9 | – |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | X-Sport (Mpeg 4) | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1 | – |
11140 H | 30000, 3/4 | News One | – | – |
11140 H | 30000, 3/4 | ZIK | – | – |
11175 H | 30000, 3/4 | Миледи | – | – |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина | – | – |
11175 H | 30000, 3/4 | UA:Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | – |
11175 H | 30000, 3/4 | UA:Крым | – | – |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямой | – | – |
11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | – | – |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | – | – |
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал * | – | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD * | – | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR * | – | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | LALE * | – | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Возрождение | – | DVB-S2 |
12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт (Mpeg 4) | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал (Mpeg 4) | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | – |
12411 H | 20833, 7/8 | Черноморская ТРК | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | – | – |
12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | – | – |
Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ATR HD | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Mist TV (ZIK) | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | News One HD | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Украина) | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Перший незалежний | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Донбасс онлайн | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Свобода | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Зоряний | – | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | – | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | Avers | – | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | – | DVB-S2 |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Натали | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) * | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | – | – |
12073 H | 27500, 3/4 | Перший незалежний | – | – |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | – | – |
12130 V | 27500, 3/4 | Униан ТВ | – | – |
12130 V | 27500, 3/4 | Украина 24 | – | – |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | – | – |
12130 V | 27500, 3/4 | Интер + * | – | – |
12245 V | 30000, 3/4 | Донбасс | – | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Украина 24 HD | – | DVB-S2 |
12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | – | – |
12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | – | – |
12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | – | – |
12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | – | – |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | – |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | Наш | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | Рабинович ТВ * | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | 112 | – | – |
12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | – | – |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | – | – |
12341 H | 30000, 3/4 | Украина24 | – | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | UA Культура | – | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Рада | – | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | – | T2-MI |
12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. | – | – |
12437 V | 30000, 2/3 | Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1EF6 | DVB-S2 |
12734 H | 3600, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | – | DVB-S2 |
Eutelsat 9B, 9.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11785 H | 27500, 2/3 | Deluxe music | – | DVB-S2 |
11785 H | 27500, 2/3 | Deutsches Musik Fernsehen | – | DVB-S2 |
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | – | DVB-S2 |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | – | – |
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | – | DVB-S2 |
12034 V | 27500, 3/4 | Karusel Int | – | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Xtra TV | – | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Украина 24 test | – | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 5/6 | EU Music HD | – | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 5/6 | NIKI Kids HD | – | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 5/6 | NIKI Junior HD | – | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 5/6 | 4ever Music HD | – | DVB-S2 |
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | – | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits | – | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | – | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | – | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra (музыка) | – | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | – | – |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | – | – |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | – | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Казах ТВ HD | – | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | – | – |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | – | – |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | – | – |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | – | – |
11034 V | 27500, 3/4 | Bestmarket TV | – | – |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | – | – |
11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | – | – |
11219 H | 29900, 3/4 | Украина 24 | – | DVB-S2 |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир * | – | – |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV * | – | – |
11296 H | 27500, 3/4 | Казах ТВ | – | – |
11296 H | 27500, 3/4 | AzTV Azerbaijan | – | – |
11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV | – | – |
11296 H | 27500, 3/4 | Ictimai TV | – | – |
11373 H | 27500, 3/4 | World Fashion Int. HD | – | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | – | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | – | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | – | DVB-S2 |
11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | – | DVB-S2 |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | – | – |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | – | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD | – | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | – | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | ZETA TV HD (музыка) | – | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 Radio Doc HD (музыка) | – | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | – | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD (музыка) | – | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Music Life (Италия) | – | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD (музыка) | – | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV (музыка) | – | DVB-S2 |
11727 V | 29900, 3/4 | Победа HD | – | DVB-S2 |
11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | – | – |
12149 V | 27500, 3/4 | PMC SD (музыка) | – | – |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | – | – |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | – | – |
12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV [Mpeg4] | – | – |
12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | – | – |
12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | – | DVB-S2 |
12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | – | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | – | – |
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV 4K | – | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV | – | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Automoto TV | – | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | MediaSport Channel | – | DVB-S2 |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | – | – |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | – | – |
12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | – | – |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | – | – |